2022年12月重大项目信息
| 序号 | 建设单位 | 统一社会信用代码 | 法人代表 | 项目名称 | 建设地址 | 开工时间 | 完工时间 | 面积/长度 (㎡/M) |
造价 (万元) |
| 1 | 安徽长江液化天然气有限责任公司 | 91340200MA2UGJJT56 | 庄家汉 | 芜湖长江LNG内河接收(转运)站项目行政办公及生活服务区综合后勤楼、行政办公楼、多功能厅、门卫1、门卫2 | 弋江区高安街道 | 2022-12-06 | 2024-05-04 | 13042.91 | 5350.34 |
| 2 | 芜湖宜邻置业发展有限公司(代建:芜湖宜居投资(集团)有限公司) | 91340202MA8NRC4N65 | 程伟芳 | 鸠江区城东七号北侧地块社区中心(宜邻中心)(非人防) | 鸠江区赤铸山东路以南 | 2022-12-15 | 2024-01-18 | 31166.75 | 10449.25 |
| 3 | 安徽工程大学 | 123400004851217071 | 王绍武 | 安徽工程大学研究生公寓、工程训练中心(非人防) | 鸠江区神山路南侧其校区内 | 2022-12-12 | 2025-12-12 | 69472.24 | 24969.09 |
| 4 | 芜湖市三山建设投资有限公司 | 91340208788568063C | 陈亮 | 厂房一、厂房二、综合楼(非人防)、综合动力站、门卫、公厕 | 安徽芜湖三山经济开发区 | 2022-08-10 | 2023-09-30 | 99013.55 | 51519.94 |
| 5 | 芜湖保瑞房地产开发有限公司 | 91340207MA8P5H139X | 邱宏刚 | 保利和光瑞府B8#-B13#楼、B15#-B21#楼、3#公变电房、5#公变电房 | 鸠江区 | 2022-12-31 | 2025-12-31 | 72389.94 | 10399.73 |
| 6 | 安徽省皖南康复医院(芜湖市第五人民医院)(代建:芜湖市重点工程建设管理处) | 12340200485125388W | 倪白云 | 芜湖市第五人民医院东侧医养结合一期门急诊及医技综合楼项目(非人防) | 鸠江区 | 2022-08-28 | 2023-12-31 | 47347.52 | 19590.56 |
| 7 | 芜湖宜邻置业发展有限公司 | 91340202MA8NRC4N65 | 程伟芳 | 鸠江区云从路地块街道中心(宜邻中心)-地下室(非人防)、1#宜邻中心、2#幼儿园、3#派出所 | 鸠江区恒达路南侧 | 2022-08-20 | 2023-10-20 | 78415.95 | 24670.24 |
| 8 | 芜湖海螺水泥有限公司 | 9134022276686286XE | 李乐意 | 海螺人才公寓项目人才公寓、地下汽车库(非人防) | 芜湖广电中心以西,铁艺路以南 | 2022-05-31 | 2023-12-30 | 52617.49 | 16112.51 |
| 9 | 芜湖前湾集团有限公司 | 91340200MA2W9R061X | 李锐锋 | 二坝支线(吴越路市政段)项目一标段 | 芜湖市鸠江区 | 2022-12-31 | 2024-02-21 | 27457.51 | 14012.38 |
| 10 | 芜湖宜邻置业发展有限公司 | 91340202MA8NRC4N65 | 程伟芳 | 江北集中区长江三桥南侧宜邻中心、幼儿园 | 江北集中区大龙湾片区 | 2023-01-06 | 2024-02-10 | 27457.51 | 14012.38 |
皖公网安备34020702000482号